All moons in Bethesda's Starfield RPG, including level restrictions, Moon guides, resources & more. Starfield Portal’s Database is being constantly updated & curated.
moon | System | Planet | Type | Resources | Gravity | Temperature | Atmosphere | Magnetosphere | Fauna | Flora | Water |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Groombridge VIII-c | rock | 0.55 | temperate | thin o₂ | none | none | none | safe | |||
![]() Groombridge VIII-b | ice | 0.16 | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Groombridge VIII-a | rock | 0.48 | temperate | thin co₂ | weak | marginal | moderate | biological | |||
![]() Groombridge VII-b | ice | 0.23 | deep freeze | none | none | none | none | safe | |||
![]() Groombridge VI-b | ice | 0.09 | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Groombridge VII-a | ice | 0.13 | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Groombridge VI-a | rock | 0.28 | deep freeze | none | none | none | none | safe | |||
![]() Groombridge V-e | ice | 0.23 | deep freeze | none | none | none | none | heavy metal | |||
![]() Groombridge V-d | ice | 0.03 | deep freeze | none | none | none | none | safe | |||
![]() Groombridge V-c | ice | 0.05 | deep freeze | none | none | none | none | safe | |||
![]() Groombridge V-b | ice | 0.12 | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Groombridge V-a | ice | 0.05 | deep freeze | none | none | none | none | safe | |||
![]() Groombridge IV-a | barren | 0.19 | deep freeze | none | none | none | none | none | |||
![]() Groombridge III-a | asteroid | - | 0.08 | frozen | none | none | none | none | none | ||
![]() Groombridge II-c | barren | 0.07 | frozen | none | none | none | none | none | |||
![]() Groombridge II-b | rock | 0.39 | frozen | thin m | none | none | none | heavy metal | |||
![]() Groombridge II-a | barren | 0.2 | frozen | none | none | none | none | none | |||
![]() Gamma Vulpes IV-d | barren | 0.27 | deep freeze | none | none | none | none | none | |||
![]() Gamma Vulpes IV-c | ice | 0.11 | deep freeze | none | none | none | none | safe | |||
![]() Gamma Vulpes IV-b | barren | 0.32 | deep freeze | none | none | none | none | none | |||
![]() Gamma Vulpes IV-a | rock | 0.46 | temperate | thin m | none | none | none | biological | |||
![]() Gamma Vulpes III-a | ice | - | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Gamma Vulpes II-d | rock | 0.59 | deep freeze | std n₂ | none | none | none | none | |||
![]() Gamma Vulpes II-c | ice | 0.12 | frozen | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Gamma Vulpes II-b | ice | 0.04 | frozen | none | none | none | none | safe |
Noticed a mistake on an entry or that we're missing database items? Let us know here!
Provide Feedback