All moons in Bethesda's Starfield RPG, including level restrictions, Moon guides, resources & more. Starfield Portal’s Database is being constantly updated & curated.
moon | System | Planet | Type | Resources | Gravity | Temperature | Atmosphere | Magnetosphere | Fauna | Flora | Water |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zosma V-c | ice | 0.11 | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Zosma V-b | ice | 0.03 | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Zosma V-a | rock | 0.49 | temperate | std o₂ | weak | marginal | marginal | chemical | |||
![]() Zosma IV-c | rock | 0.42 | deep freeze | thin co₂ | none | none | none | heavy metal | |||
![]() Zosma IV-b | ice | 0.07 | deep freeze | none | none | none | none | safe | |||
![]() Zosma IV-a | ice | 0.1 | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Zosma III-a | rock | 0.44 | frozen | thin m | none | none | none | chemical | |||
![]() Zosma I-a | rock | 1.72 | hot | high m | weak | none | none | none | |||
![]() Zeta Ophiuchi VI-e | rock | 0.47 | deep freeze | none | none | none | none | biological | |||
![]() Zeta Ophiuchi VI-d | ice | 0.28 | deep freeze | none | none | none | none | safe | |||
![]() Zeta Ophiuchi VI-c | rock | 0.69 | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Zeta Ophiuchi VI-b | ice | 0.21 | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Zeta Ophiuchi VI-a | rock | 0.65 | deep freeze | std m | very weak | primordial | none | biological | |||
![]() Zeta Ophiuchi V-b | ice | 0.14 | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Zeta Ophiuchi V-a | ice | 0.24 | deep freeze | none | none | none | none | safe | |||
![]() Zeta Ophiuchi IV-e | ice | 0.05 | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Zeta Ophiuchi IV-d | barren | 0.35 | deep freeze | none | none | none | none | none | |||
![]() Zeta Ophiuchi IV-c | ice | 0.13 | deep freeze | none | none | none | none | safe | |||
![]() Zeta Ophiuchi IV-b | barren | 0.39 | deep freeze | none | none | none | none | none | |||
![]() Zeta Ophiuchi IV-a | ice | 0.23 | deep freeze | none | none | none | none | none | |||
![]() Zeta Ophiuchi III-a | barren | 0.1 | deep freeze | none | none | none | none | none | |||
![]() Zelazmy VIII-e | ice | 0.04 | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Zelazny VIII-d | ice | 0.23 | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Zelazny VIII-c | rock | 0.7 | temperate | std o₂ | none | none | none | safe | |||
![]() Zelazny VIII-b | ice | 0.29 | deep freeze | none | none | none | none | chemical |
Noticed a mistake on an entry or that we're missing database items? Let us know here!
Provide Feedback