All moons in Bethesda's Starfield RPG, including level restrictions, Moon guides, resources & more. Starfield Portal’s Database is being constantly updated & curated.
moon | System | Planet | Type | Resources | Gravity | Temperature | Atmosphere | Magnetosphere | Fauna | Flora | Water |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nemeria VI-d | ice | 0.12 | deep freeze | none | none | none | none | chemical | |||
![]() Nemeria VI-c | ice | 0.04 | deep freeze | none | none | none | none | safe | |||
![]() Nemeria VI-b | rock | 0.56 | deep freeze | none | none | none | none | none | |||
![]() Nemeria VI-a | barren | 0.29 | deep freeze | none | none | none | none | none | |||
![]() Nemeria V-c | rock | 0.55 | frozen | thin m | none | none | none | safe | |||
![]() Nemeria V-b | ice | 0.15 | deep freeze | none | none | none | none | safe | |||
![]() Nemeria V-a | ice | 0.42 | deep freeze | none | none | none | none | heavy metal | |||
![]() Nemeria IV-b | rock | 0.41 | frozen | thin n₂ | none | none | none | chemical | |||
![]() Nemeria IV-a | rock | 0.4 | temperate | thin o₂ | average | marginal | moderate | safe | |||
![]() Nemeria III-a | barren | 0.14 | temperate | none | none | none | none | none | |||
![]() Nemeria II-b | rock | 0.38 | temperate | thin co₂ | none | none | none | none | |||
![]() Nemeria II-a | barren | 0.25 | temperate | none | none | none | none | none | |||
![]() Grimsey | ice | 0.09 | frozen | none | none | none | none | none | |||
![]() Dalvik | rock | 0.34 | deep freeze | none | none | none | none | none | |||
![]() Gryphus | barren | 0.13 | frozen | none | none | none | none | none | |||
![]() Podius | barren | 0.15 | frozen | none | none | none | none | none | |||
![]() Andraphon | barren | 0.12 | temperate | none | none | none | none | none | |||
![]() Hyperia | barren | 0.08 | deep freeze | none | none | none | none | none | |||
![]() Muphrid VIII-d | rock | 0.24 | deep freeze | none | none | none | none | heavy metal | |||
![]() Muphrid VIII-c | rock | 0.62 | cold | std co₂ | none | none | none | biological | |||
![]() Muphrid VIII-b | ice | 0.37 | deep freeze | thin n₂ | none | none | none | none | |||
![]() Muphrid VIII-a | rock | 0.5 | deep freeze | none | none | none | none | none | |||
![]() Muphrid VII-c | ice | 0.29 | deep freeze | none | none | none | none | safe | |||
![]() Muphrid VII-b | rock | 0.39 | deep freeze | thin m₂ | none | none | none | chemical | |||
![]() Muphrid VII-a | ice | 0.2 | deep freeze | none | none | none | none | safe |
Noticed a mistake on an entry or that we're missing database items? Let us know here!
Provide Feedback