All planets in Bethesda's Starfield RPG, including level restrictions, planet guides, resources & more. Starfield Portal’s Database is being constantly updated & curated.
planet | System | Resources | Type | Gravity | Temperature | Atmosphere | Magnetosphere | Fauna | Flora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pyraas I | pyraas | barren | 0.45 g | inferno | none | very strong | none | none | |
![]() Proxima Ternion IV | proxima ternion | rock | 1.44 g | frozen | high m | powerful | primordial | none | |
![]() Proxima Ternion III | proxima ternion | rock | 1.52 g | cold | high o₂ | powerful | marginal | marginal | |
![]() Proxima Ternion II | proxima ternion | - | rock | 0.82 g | scorched | high co₂ | weak | none | none |
![]() Proxima Ternion I | proxima ternion | - | hot gas giant | 4.54 g | inferno | h₂ | strong | none | none |
![]() Procyon-B I | procyon b | barren | 0.21 g | scorched | none | none | none | none | |
![]() Procyon VI | procyon a | - | gas giant | 5.49 g | deep freeze | h₂ | massive | none | none |
![]() Procyon V | procyon a | - | gas giant | 1.48 g | frozen | h₂ | strong | none | none |
![]() Procyon IV | procyon a | rock | 1.16 g | cold | high n₂ | average | none | none | |
![]() Procyon III | procyon a | rock | 1.07 g | cold | high o₂ | average | none | none | |
![]() Procyon II | procyon a | rock | 0.96 g | inferno | extr co₂ | average | none | none | |
![]() Procyon I | procyon a | rock | 1.24 g | inferno | std co₂ | average | none | none | |
![]() Porrima VI-a | porrima | ice | 0.08 g | deep freeze | none | none | none | none | |
![]() Porrima VI | porrima | ice | 0.09 g | deep freeze | none | none | none | none | |
![]() Porrima V | porrima | - | gas giant | 3.11 g | deep freeze | h₂ | extreme | none | none |
![]() Porrima IV | porrima | - | gas giant | 2.17 g | frozen | h₂ | strong | none | none |
![]() Porrima III | porrima | rock | 2.01 g | cold | thin m | average | marginal | marginal | |
![]() Porrima II | porrima | rock | 1.24 g | temperate | extr o₂ | powerful | moderate | moderate | |
![]() Porrima I | porrima | barren | 0.38 g | scorched | none | very weak | none | none | |
![]() Piazzi VII | piazzi | - | gas giant | 2.36 g | deep freeze | h₂ | extreme | none | none |
![]() Piazzi VI | piazzi | barren | 1.11 g | deep freeze | none | very strong | none | none | |
![]() Piazzi V | piazzi | barren | 0.68 g | deep freeze | none | very weak | none | none | |
![]() Piazzi IV | piazzi | - | gas giant | 1.43 g | frozen | h₂ | very strong | none | none |
![]() Piazzi III | piazzi | barren | 0.62 g | frozen | none | weak | none | none | |
![]() Piazzi II | piazzi | rock | 1.14 g | frozen | std m | very strong | none | none |
Noticed a mistake on an entry or that we're missing database items? Let us know here!
Provide Feedback