All planets in Bethesda's Starfield RPG, including level restrictions, planet guides, resources & more. Starfield Portal’s Database is being constantly updated & curated.
planet | System | Resources | Type | Gravity | Temperature | Atmosphere | Magnetosphere | Fauna | Flora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ursae Minor I | ursae minoris | rock | 1.10 g | inferno | extr co₂ | very strong | none | none | |
![]() Ursae Minor II | ursae minoris | rock | 0.41 g | cold | thin o₂ | weak | marginal | marginal | |
![]() Ursae Minor III | ursae minoris | rock | 1.52 g | frozen | extr m | average | none | none | |
![]() Van Maanen I | van maanen's star | ice | 0.03 g | deep freeze | none | none | none | none | |
![]() Vega I | vega | - | gas giant | 1.21 g | temperate | h₂ | strong | none | none |
![]() Vega II | vega | - | gas giant | 3.40 g | cold | h₂ | extreme | none | none |
![]() Venus | sol | rock | 0.90 g | inferno | extr co₂ | none | none | none | |
![]() Verne I | verne | rock | 1.25 g | inferno | extr co₂ | average | none | none | |
![]() Verne II | verne | rock | 0.77 g | cold | std o₂ | average | moderate | moderate | |
![]() Verne III | verne | rock | 1.05 g | cold | std co₂ | weak | none | none | |
![]() Verne IV | verne | rock | 1.21 g | frozen | high m | average | none | none | |
![]() Verne V | verne | rock | 0.61 g | deep freeze | std n₂ | weak | none | none | |
![]() Verne VI | verne | - | gas giant | 1.61 g | deep freeze | h₂ | strong | none | none |
![]() Verne VII | verne | - | gas giant | 4.97 g | deep freeze | h₂ | massive | none | none |
![]() Vesta | lunara | rock | 0.63 g | temperate | std o₂ | weak | marginal | marginal | |
![]() Volii Alpha | volii | rock | 1.47 g | temperate | high o₂ | average | moderate | moderate | |
![]() Volii Beta | volii | rock | 0.58 g | scorched | none | average | none | none | |
![]() Volii Chi | volii | ice | 0.29 g | deep freeze | none | none | none | none | |
![]() Volii Epsilon | volii | rock | 0.44 g | cold | thin m | weak | primordial | none | |
![]() Volii Omega | volii | - | gas giant | 4.93 g | deep freeze | h₂ | massive | none | none |
![]() Volii Tau | volii | rock | 1.37 g | deep freeze | none | average | none | none | |
![]() Washakie | cheyenne | rock | 0.69 g | frozen | std m | weak | none | none | |
![]() Xi Ophiuchi I | xi ophiuchi | barren | 0.79 g | inferno | none | none | none | none | |
![]() Xi Ophiuchi II | xi ophiuchi | rock | 1.16 g | inferno | std co₂ | average | none | none | |
![]() Xi Ophiuchi III | xi ophiuchi | rock | 0.77 g | inferno | extr co₂ | powerful | none | none |
Noticed a mistake on an entry or that we're missing database items? Let us know here!
Provide Feedback